HT4400 Кольцо скручивания, кольцо скручивания плазменного резчика 120791, кольцо скручивания плазменного резания
1. расходные материалы для HT4400, HPR400XD, HPR260XD, HPR130XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, POWERMAX1650, POWERMAX1250, POWERMAX65, POWERMAX85, POWERMAX45, POWERMAX30 и так далее.
2Кьельберг расходные материалы для HiFocus80i, HiFocus100i, HiFocus130i, HiFocus160i, HiFocus280i, HiFocus360i, HiFocus440i и так далее.
3Используемые материалы для PT-25, PT-36, PT-37, PT-600, PT-15XL, PT-19XL, PT-31XL и так далее.
4- Койке расходные материалы для SUPER 400, SUPER 400 PLU.
5Плазменные расходные материалы Komatsu для 30КВт, 60КВт 3082, 3084, 3086, 6082, 6084.
Машина | HEC NO. | Ответ: Нет. | Описание |
|
H04785 | 120785 | Электрод, кислород, 100 ампер. |
H04793 | 120793 | Электрод, кислород, 200 ампер. | |
H04802 | 120802 | Электрод, кислород, 300 ампер. | |
H04810 | 120810 | Электрод, кислород, 400 ампер. | |
H04855 | 120855 | Электрод, азот, 200/400 ампер | |
H74783 (включительно) | 120783 | Сверкающее кольцо, кислород, 100 ампер. | |
H74784 | 120784 | Свертовое кольцо, кислород, 100 ампер, CCW | |
H74791 | 120791 | Свертовое кольцо, кислород, 200 ампер. | |
H74792 | 120792 | Сверкающее кольцо, кислород, 200 ампер, CCW | |
H74913 | 120913 | Свертовое кольцо, кислород, 300 ампер. | |
H74914 | 120914 | Свертовое кольцо, кислород, 300 ампер, CCW | |
H74939 | 120939 | Свертовое кольцо, кислород, 400 ампер. | |
H74940 | 120940 | Свертовое кольцо, кислород, 400 ампер, CCW | |
H74853 | 120853 | Свертовое кольцо, азот 200/400 ампер. | |
H14777 | 120777 | Дюзел, кислород, 100 ампер. | |
H14778 | 120778 | Дюзел, кислород, 100 ампер, CCW. | |
H14787 | 120787 | Дюзел, кислород, 200 ампер. | |
H14788 | 120788 | Дюзел, кислород, 200 ампер, CCW. | |
H14794 | 120794 | Дюзел, кислород 300/азот 200 ампер | |
H14795 | 120795 | Ноздри, кислород 300/азот 200Ампер, CCW | |
H14934 | 120934 | Дюзел, кислород, 400 ампер. | |
H14935 | 120935 | Дюзел, кислород, 400 ампер, CCW | |
H14856 | 120856 | Дюзел, азот, 400 ампер. | |
H14857 | 120857 | Дюзел, азот, 400 ампер, CCW | |
H44786 | 120786 | Предельная емкость удерживания 100/200/300/400 ампер | |
H44907 | 120907 | Удерживающий предел 100/200/300/400 ампер с HIS Tab | |
H44786 | 120786 | Предельная емкость удерживания 100/200/300/400 ампер | |
H44984 | 120984 | Предельный объем удержания 100/200/300/400 ампер под водой | |
H84651 | 120651 | Основное тело факела | |
H94025 | 120025 | Трубка для охлаждения водой | |
H94028: | 044028 | О-кольцо | |
|
H04285 | 020285 | Электрод,N2 |
H04663 | 020663 | Электрод, кислород, 260 ампер. | |
H04630 | 120630 | Электрод, кислород, 340 ампер. | |
H74039 | 020039 | Свирл Ринг,N2,120/166/187 | |
H74040 | 020040 | Свертовое кольцо,N2 | |
H74623 | 020623 | Свертовое кольцо, кислород. | |
H74135 (включительно) | 120135 | Сверкающее кольцо, кислород, 340 ампер. | |
H14281 | 020281 | Дюзел, N2 | |
H14282 | 020282 | Дюзел, N2 | |
H14283 | 020283 | Дюзел, N2 | |
H14284 | 020284 | Дюзел, N2 | |
H14086 (включительно для животных) | 020086 | Дюзел, кислород. | |
H44580 | 020580 | Удерживающая граница,N2 | |
H44579 (включительно) | 020579 | Ограничение на содержание | |
H44185 | 120185 | Задержка кислорода, 50 ампер. |
Техническая поддержка:
Противопомешательство плазменного источника питания
Основным источником помех системы плазменного численного управления является часть питания.Вторичное боковое напряжение высокочастотного трансформатора до 3000 - 6000 В, частота импульса 100 Гц, излученные помехи и загрязнение сети (вмешательства) очень сильны, и высокий ток контактёров AC / DC и реле от неисправности на сети вызовет всплеск.Обычно плазменная режущая машина дуга вызвана внутренним хаосом компьютера, не может быть нормальной резки, первая CNC режущая машина и даже требуют от пользователя, чтобы начать дугу, а затем запустить компьютер, запуская программу системы CNC.Это не только делает сложную операцию, компьютер не используется в полной мере, но также серьезно влияет на жизнь компьютера, поэтому подавление плазменных помех,Снизить загрязнение энергетической сети - главная проблема., специальные меры: