Крышка 11.842.401.162 С3008 сопла факела Кджелльберг для аксессуаров Кджелльберг ХиФокус
Заварка Шанхая ЖоуБо & технология вырезывания электрод потребляемых веществ плазмы изготовителя профессионала, сопло, экран, кольцо свирли, внутренняя крышка, сохраняя крышку, трубка воды, тело факела и так далее. Мы имеем многолетний опыт десяток для того чтобы экспортировать много стран, и наши продукты очень конкурсны в мире.
Наша компания производит:
1. потребляемые вещества для ХТ4400, ХПР400СД, ХПР260СД, ХПР130СД, ХПР260, ХПР130, ХСД130, ХД3070, ХД4070, ХТ2000, МАС200, ПОВЭРМАС1650, ПОВЭРМАС1250, ПОВЭРМАС65, ПОВЭРМАС85, ПОВЭРМАС45, ПОВЭРМАС30 и так далее.
2. потребляемые вещества Кджелльберг для ХиФокус80и, ХиФокус100и, ХиФокус130и, ХиФокус160и, ХиФокус280и, ХиФокус360и, ХиФокус440и и так далее.
3. потребляемые вещества Эсаб для ПТ-25, ПТ-36, ПТ-37, ПТ-600, ПТ-15СЛ, ПТ-19СЛ, ПТ-31СЛ и так далее.
4. потребляемые вещества Коике для СУПЕР 400, СУПЕР 400 ПЛУ.
5. потребляемые вещества плазмы КОМАТСУ для 30КВ, 60КВ 3082, 3084, 3086, 6082, 6084.
Машина | ХЭК НЕТ. | Тхум НЕТ. | Реф НЕТ. | Описание |
|
К60191 | З501 | 11.835.201.081 | Крышка защиты |
К601515 | З4015 | .11.835.201.1561 | Крышка 1.5мм Свирлгас | |
К601520 | З4020 | 11.835.201.1571 | Крышка 2.0мм Свирлгас | |
К601522 | З4022 | .11.835.201.1551 | Крышка 2.2мм Свирлгас | |
К601525 | З4025 | .11.835.201.1581 | Крышка 2.5мм Свирлгас | |
К601530 | З4030 | .11.835.201.1591 | Крышка 3.0мм Свирлгас | |
К601640 | З4140 | 11.835.401.1571 | Крышка 4.0мм Свирлгас | |
К601830 | З4530 | 11.835.411.1581 | Крышка 3.0мм Свирлгас | |
К601835 | З4535 | 11.835.411.1580 | Крышка 3.5мм Свирлгас | |
К601840 | З4540 | 11.835.411.1591 | Крышка 4.0мм Свирлгас | |
К601845 | З4545 | 11.835.411.1590 | Крышка 4.5мм Свирлгас | |
К511204 | С3004 | 11.842.401.160 | Крышка 0.4мм сопла | |
К511208 | С3008 | 11.842.401.162 | Крышка 0.8мм сопла | |
К511228 | С3028 | 11.842.401.1622 | Крышка 0.8мм сопла | |
К511248 | С3048 | 11.842.401.1624 | Крышка 0.8мм сопла | |
К511218 | С3018 | 11.842.401.1621 | Крышка 0.8мм сопла | |
К11606 | С2006С | 11.843.021.406 | Ноззле0.6 25А | |
К11607 | С2007С | 11.843.021.407 | Ноззле0.7 35А | |
К11608 | С2008С | 11.843.021.408 | Ноззле0.8 50/60А | |
К11609 | С2009С | 11.843.021.409 | Ноззле0.9 70/80А | |
К11610 | С2010С | 11.843.021.410 | Ноззле1.0 80/90А | |
К11611 | С2011С | 11.843.021.411 | Ноззле1.1 90/100А | |
К11612 | С2012С | 11.843.021.412 | Ноззле1.2 100/130А | |
К11614 | С2014С | 11.843.021.414 | Ноззле1.4 130/160А | |
К11616 | С2016С | 11.843.021.416 | Ноззле1.6 160А | |
К11712 | С2112С | 11.843.121.412 | Ноззле1.2 100А | |
К11714 | С2114С | 11.843.121.414 | Ноззле1.4 130А | |
К11716 | С2116С | 11.843.121.416 | Ноззле1.6 160А | |
К111014 | С2514С | 11.843.111.614 | Ноззле1.4 120А | |
К111016 | С2516С | 11.843.111.616 | Ноззле1.6 140А | |
К111018 | С2518С | 11.843.111.618 | Ноззле1.8 160А | |
К0102 | С002И | 11.843.021.320-АГ | Катод, Аг | |
К0112 | С012С | 11.843.121.310-АГ | Катод, Аг | |
К0122 | С042 | 11.842.411.510 | Катод, ХиФинокс® (И) | |
К0132 | С052 | 11.842.511.510 | Катод, ФинеФокус® (И) | |
К91231 | С901 | 11.842.401.152 | Охлаждая трубка |
Служба технической поддержки:
Основные факторы водя к серьезному отходу стали и поставок
1. Не смогите достигнуть автоматического вырезывания: Система КНК без автоматических процесса вырезывания и базы данных параметра вырезывания, работников вырезывания консервирует только на основании опыта и наблюдает глазами, вручную регулировать и контролировать пробивать, режущ скорость и ускорение и торможение угла, не может достигнуть автоматического прокалывания и автоматическое вырезывание, эффективность продукции автомата для резки КНК не может сыграть эффективную роль.
2. одиночные жара вырезывания и деформация вырезывания: каждая из частей к подогретое прокалывание и одно из вырезывания, без пользы края, края займа, наводя непрерывное вырезывание, путь вырезывания, не только прональный к горячей деформации вырезывания и подогретые пламенем потребляемые вещества прокалывания требующие много времени, низкая эффективность вырезывания, может отрезать серьезное рта ненужное.
3. резать качественную проблему: приведите части, как шрамы ожога границы отделения фракции, горение части угловое, наклон поверхности вырезывания чрезмерно, деформация круга частей вырезывания круговая или не закрытый, воркпьесе вырезывания крупноразмерный происходит серьезная ошибка, деформация вырезывания как не закрытие строгой проблемы качества вырезывания.